MỪNG NĂM MỚI 2022 – PHÁT TÀI PHÁT LỘC CÙNG SPADEGAMING

Tổng tiền thưởng lên đến 2,934,800,000 VND
Thời gian khuyến mãi:

Tuần Bắt đầu Kết thúc
1st 12:00 PM ngày 3/1 11:59 AM ngày 10/1
2nd 12:00 PM ngày 10/1 11:59 AM ngày 17/1
3rd 12:00 PM ngày 17/1 11:59 AM ngày 24/1
4th 12:00 PM ngày 24/1 11:59 AM ngày 31/1
Cách thức hoạt động giải đấu?
Trong thời gian khuyến mãi, người chơi (Thắng thua của người chơi > 0.00) đạt được phần thưởng cao nhất trong Giải Thưởng Đơn (không cộng dồn) và có tên trên bảng xếp hạng sẽ hợp lệ để giành chiến thắng giải thưởng!

Ví dụ: Hệ thống điểm tiền tệ USD là 6 USD = 100 Điểm
*** Tiền tệ hiển thị trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích tham khảo***

Tình huống 1
Người chơi cược: 6 USD
Tiền thắng trong 1 lượt quay đơn: 6 USD
Tổng tiền thực thắng: 0
Do không có tiền thực thắng nên không có điểm tích luỹ

Tình huống 2
Người chơi cược: 100 USD
Tiền thắng trong 1 lượt quay đơn: 200 USD
Tổng tiền thực thắng: 100 USD
Số điểm tính cho đợt thắng này là 1,667 Điểm
Lưu ý: Nếu tổng tiền thực thắng của người chơi là 200 USD gồm từ những lượt quay phụ thêm nếu tiền thắng lượt quay đơn không vượt quá 200 USD thì sẽ không được tính.

Cơ Cấu giải thưởng / Tuần

Thứ hạng USD CNY IDR THB KRW MYR VND AUD INR
1 10,000 60,000 140,000,000 300,000 11,100,000 40,000 230,000,000 13,000 750,000
2 8,000 48,000 112,000,000 240,000 8,880,000 32,000 184,000,000 10,400 600,000
3 5,000 30,000 70,000,000 150,000 5,550,000 20,000 115,000,000 6,500 375,000
4 2,500 15,000 35,000,000 75,000 2,775,000 10,000 57,500,000 3,250 187,500
5 2,000 12,000 28,000,000 60,000 2,220,000 8,000 46,000,000 2,600 150,000
6 1,000 6,000 14,000,000 30,000 1,110,000 4,000 23,000,000 1,300 75,000
7 800 4,800 11,200,000 24,000 888,000 3,200 18,400,000 1,040 60,000
8 500 3,000 7,000,000 15,000 555,000 2,000 11,500,000 650 37,500
9 200 1,200 2,800,000 6,000 222,000 800 4,600,000 260 15,000
10 100 600 1,400,000 3,000 111,000 400 2,300,000 130 7,500
11~30 20 120 280,000 600 22,200 80 460,000 26 1,500
31~50 15 90 210,000 450 16,650 60 345,000 20 1,125
51~120 10 60 140,000 300 11,100 40 230,000 13 750
121~200 5 30 70,000 150 5,550 20 115,000 7 375
Tổng 31,900 191,400 446,600,000 957,000 35,409,000 127,600 733,700,000 41,520 2,392,500
Tổng (4 Tuần) 127,600 765,600 1,786,400,000 3,828,000 141,636,000 510,400 2,934,800,000 166,080 9,570,000
Điều khoản và điều kiện:

  1. Khuyến mãi áp dụng cho tất cả thành viên đăng kí với tiền tệ là AUD, CNY, IDR, INR, KRW, MYR, THB, USD and VND.
  2. Không quy định mức cược tối thiểu
  3. Chương trình giải đấu này áp dụng cho tất cả các trò Slots tại Spadegaming trừ trò chơi Jackpot
  4. Bảng xếp hạng giải đấu được cập nhật theo thời gian thật
  5. Nếu có từ hai thành viên trở lên có số điểm bằng nhau, thành viên nào đạt điểm số đó trước sẽ có vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng
  6. Giải thưởng chiến thắng sẽ tự động cập nhật vào ví thành viên ngay khi giành chiến thắng
  7. W88 có quyền điều chỉnh, tạm dừng hay huỷ khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước
  8. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP

  • Website: https://www.w88hoki.com
  • Mobile: https://m.w88hoki.com
  • App iOS W88: http://bit.ly/iOSW88LITE
  • App Android W88: https://bit.ly/anW88LITE
  • Mua Thẻ Game W88: https://muathegame.biz