Tham gia chơi và thắng lớn với tổng giá trị giải thưởng lên tới 230,000,000đ
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
- Áp dụng các lượt chơi tiền thật tại các trò chơi được áp dụng để tích lũy điểm trong thời gian giải đấu diễn ra.
- Với mỗi cược tích lũy có tổng số tiền cược trên các đơn vị tiền tệ quy định, người chơi sẽ kiếm được 1 điểm.
- Người chơi cần đạt được tối thiểu 50 điểm để vào bảng xếp hạng. Tổng điểm trong suốt giải đấu sẽ được tính trên các nền tảng (Web, HTML 5, thiết bị di động & ứng dụng tải về)
- Người chiến thắng của mỗi giải đấu tuần sẽ nhận được giải thưởng dựa trên thứ hạng của họ. Vui lòng tham khảo cơ cấu giải thưởng.
- Bảng xếp hạng sẽ hiển thị Thứ Hạng, Tên Người Dùng (với ký tự * xen kẽ) và Điểm. Người chơi đã đăng nhập có thể kiểm tra thứ hạng và điểm của họ trên bảng xếp hạng tại phần xếp hạng của bạn.
- Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật 01 ngày sau khi giải đấu bắt đầu và được cập nhật theo thời gian thực cho đến khi giải đấu kết thúc.
- Giải thưởng sẽ được cập nhật và thông báo tới thành viên trong vòng 3 ngày làm việc sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc và cần phải trải qua 01 vòng trước khi thực hiện giao dịch rút tiền
- W88 có quyền hủy / gia hạn khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả thành viên hoặc từng thành viên.
- Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.
GIẢI ĐẤU TUẦN 1 | |
THỜI GIAN | Từ 00:00:00 ngày 01.06.201 đến 23:59:59 ngày 10.06.2021 (GMT+8) |
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG | Steampunk Bandits, Sacred Clash, Captain Rabbit, Songkran Summer, Fa Fa Zhu |
TỔNG GIẢI THƯỞNG | 46,000 VND |
ĐIỂM TỐI THIỂU | 50 ĐIỂM TÍCH LŨY |
NGƯỜI CHIẾN THẮNG | 50 NGƯỜI CHIẾN THẮNG |
Giải Đấu Tuần 1 – Cơ Cấu Giải Thưởng (Tổng Giải Thưởng 46,000 VND) | |||||||||||
Xếp Hạng | Số Lượng | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | JPY | EUR | INR |
1 | 1 | 360 | 2,160 | 10,800 | 8,280 | 396,000 | 1,440 | 5,040 | 39,600 | 324 | 25,200 |
2 | 1 | 250 | 1,500 | 7,500 | 5,750 | 275,000 | 1,000 | 3,500 | 27,500 | 225 | 17,500 |
3 | 1 | 150 | 900 | 4,500 | 3,450 | 165,000 | 600 | 2,100 | 16,500 | 135 | 10,500 |
4-10 | 7 | 70 | 420 | 2,100 | 1,610 | 77,000 | 280 | 980 | 7,700 | 63 | 4,900 |
11-20 | 10 | 30 | 180 | 900 | 690 | 33,000 | 120 | 420 | 3,300 | 27 | 2,100 |
21-50 | 30 | 15 | 90 | 450 | 345 | 16,500 | 60 | 210 | 1,650 | 13.50 | 1,050 |
Tổng | 50 | 2,000 | 12,000 | 60,000 | 46,000 | 2,200,000 | 8,000 | 28,000 | 220,000 | 1,800 | 140,000 |
GIẢI ĐẤU TUẦN 2 | |
THỜI GIAN | Từ 00:00:00 ngày 11.06.201 đến 23:59:59 ngày 20.06.2021 (GMT+8) |
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG | Bikini Beach, Ufo Frenzy, Mystical Bali, Elf Surprise, Forest Hunter |
TỔNG GIẢI THƯỞNG | 92,000 VND |
ĐIỂM TỐI THIỂU | 50 ĐIỂM TÍCH LŨY |
NGƯỜI CHIẾN THẮNG | 50 NGƯỜI CHIẾN THẮNG |
Giải Đấu Tuần 2 – Cơ Cấu Giải Thưởng (Tổng Giải Thưởng 92,000 VND) | |||||||||||
Xếp Hạng | Số Lượng | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | JPY | EUR | INR |
1 | 1 | 888 | 5,328 | 26,640 | 20,424 | 976,800 | 3,552 | 12,432 | 97,680 | 799.20 | 62,160 |
2 | 1 | 588 | 3,528 | 17,640 | 13,524 | 646,800 | 2,352 | 8,232 | 64,680 | 529.20 | 41,160 |
3 | 1 | 288 | 1,728 | 8,640 | 6,624 | 316,800 | 1,152 | 4,032 | 31,680 | 259.20 | 20,160 |
4-10 | 7 | 188 | 1,128 | 5,640 | 4,324 | 206,800 | 752 | 2,632 | 20,680 | 169.20 | 13,160 |
11-20 | 10 | 38 | 228 | 1,140 | 874 | 41,800 | 152 | 532 | 4,180 | 34.20 | 2,660 |
21-50 | 30 | 18 | 108 | 540 | 414 | 19,800 | 72 | 252 | 1,980 | 16.20 | 1,260 |
Tổng | 50 | 4,000 | 24,000 | 120,000 | 92,000 | 4,400,000 | 16,000 | 56,000 | 440,000 | 3,600 | 280,000 |
GIẢI ĐẤU TUẦN 3 | |
THỜI GIAN | Từ 00:00:00 ngày 21.06.201 đến 23:59:59 ngày 30.06.2021 (GMT+8) |
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG | TẤT CẢ TRÒ CHƠI |
TỔNG GIẢI THƯỞNG | 92,000 VND |
ĐIỂM TỐI THIỂU | 50 ĐIỂM TÍCH LŨY |
NGƯỜI CHIẾN THẮNG | 50 NGƯỜI CHIẾN THẮNG |
Giải Đấu Tuần 3 – Cơ Cấu Giải Thưởng (Tổng Giải Thưởng 92,000 VND) | |||||||||||
Xếp Hạng | Số Lượng | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | JPY | EUR | INR |
1 | 1 | 888 | 5,328 | 26,640 | 20,424 | 976,800 | 3,552 | 12,432 | 97,680 | 799.20 | 62,160 |
2 | 1 | 588 | 3,528 | 17,640 | 13,524 | 646,800 | 2,352 | 8,232 | 64,680 | 529.20 | 41,160 |
3 | 1 | 288 | 1,728 | 8,640 | 6,624 | 316,800 | 1,152 | 4,032 | 31,680 | 259.20 | 20,160 |
4-10 | 7 | 188 | 1,128 | 5,640 | 4,324 | 206,800 | 752 | 2,632 | 20,680 | 169.20 | 13,160 |
11-20 | 10 | 38 | 228 | 1,140 | 874 | 41,800 | 152 | 532 | 4,180 | 34.20 | 2,660 |
21-50 | 30 | 18 | 108 | 540 | 414 | 19,800 | 72 | 252 | 1,980 | 16.20 | 1,260 |
Tổng | 50 | 4,000 | 24,000 | 120,000 | 92,000 | 4,400,000 | 16,000 | 56,000 | 440,000 | 3,600 | 280,000 |
HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
- Hotline miễn phí:(+44) 2036085161
- Chat Trực Tuyến 24/7 tại: Đây
- Facebook: https://bit.ly/facebook
- Telegram: https://bit.ly/telegram
- Viber: https://bit.ly/viber
- Email: [email protected]
WEBSITE VÀ APP
- Website: https://www.w88hoki.com
- Mobile: https://m.w88hoki.com
- App iOS W88: http://bit.ly/iOSW88LITE
- App Android W88: https://bit.ly/anW88LITE
- Mua Thẻ Game W88: https://muathegame.biz