Quay đều tay – Nhận ngay thưởng lớn với tổng tiền thưởng lên 2,250,000,000 VND
CHI TIẾT GIẢI ĐẤU:
Giai Đoạn | Start Date | Bắt Đầu (GMT+8) |
Giai Đoạn 1 + Giai Đoạn Bổ Sung | 08:00 ngày 07/07 | 07:00 ngày 13/07 |
Giai Đoạn 2 + Giai Đoạn Bổ Sung | 08:00 ngày 14/07 | 07:00 ngày 20/07 |
Giai Đoạn 3 + Giai Đoạn Bổ Sung | 08:00 ngày 21/07 | 07:00 ngày 27/07 |
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG:
Eggs of Gold | Magic Apple 2 | Сashien Wealth | Sun of Egypt 2 | Sun of Egypt 3 |
Hit the Gold | 15 Dragon Pearls | Black Wolf | Magic Apple | Aztec Sun |
Dragon Pearls | Gold Express | Tiger Jungle | 3 Coins | Sun of Egypt |
CƯỢC TỐI THIỂU/ SỐ VÒNG CƯỢC TỐI THIỂU YÊU CẦU:
Tiền Tệ | CNY | IDR | INR | KRW | MYR | THB | USD | VND | AUD |
Cược tối thiểu | 3.50 | 8,000 | 40 | 650 | 2.25 | 17.50 | 0.55 | 12,500 | 0.75 |
Vòng cược tối thiểu | 100 |
CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM:
- HSRP: Thanh Toán Vòng Cược Đơn Cao Nhất
Thành viên sẽ nhận được điểm cho vòng cược đơn được thanh toán cao nhất.
Ví dụ: Cược = 15.000 VND và Thắng = 50.000 VND
Thành viên sẽ nhận được 50 điểm và số điểm này sẽ giữ nguyên cho tới khi có lượt chơi thanh toán cao hơn xảy ra. - HSRM: Hệ Số Nhân Cao Nhất Tại Vòng Cược Đơn
Thành viên sẽ nhận được điểm cho hệ số nhân tại vòng cược đơn cao nhất.
Ví dụ: Cược = 15.000 VND và Thắng = 750.000 VND (hệ số nhận x50)
Thành viên sẽ nhận được 50 điểm và số điểm này sẽ giữ nguyên cho tới khi có lượt chơi có hệ số nhân cao hơn xảy ra. - WR: Chiến Thắng Cuộc Đua
Players will get điểms for each win spin Thành viên sẽ nhận được điểm cho mỗi vòng quay thắng.
Ví dụ: Thành viên có tổng cược 15.000 VND và thắng 50.000 VND, thành viên nhận được 50 điểm - MR: Hệ Số Nhân Cuộc Đua
Thành viên sẽ nhận được 1 điểm cho mỗi x1 hệ số nhân trong mỗi vòng quay thắng.
Ví dụ: Thành viên có tổng cược 15.000 VND và thắng 750.000 VND, thành viên nhận được 750(thắng)/15(tổng cược)= x50 hệ số nhân – 50 điểm
- Điểm Nhận Thêm
Thành viên sẽ nhận thêm điểm số trong thời gian giải đấu diễn ra như sau:Hoàn thành yêu cầu mỗi giải đấu 200 điểm Mỗi đặt cược 1,250.000 VND trong giải đấu 1 điểm Vị trí xếp hạng trong giải đấu 1 1000 điểm 2 500 điểm 3 250 điểm 4-5 200 điểm 6-10 150 điểm 11-100 50 điểm 101 -200 30 điểm Điểm trong bảng xếp hạng Điểm Nhận Thêm mà thành viên nhận được sẽ tích lũy trong toàn bộ chuỗi Giải Đấu. Thành viên có điểm tích lũy lớn nhất sẽ giành được vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Điểm Nhận Thêm, trong khi những thành viên khác được xếp hạng tương ứng.
CƠ CẤU TOÀN BỘ GIẢI ĐẤU:
Giải đấu sẽ diễn ra trong 3 giai đoạn và mỗi giai đoạn sẽ có 6 giải đấu nhỏ như sau:
Giải đấu sẽ diễn ra trong 3 giai đoạn và mỗi giai đoạn sẽ có 6 giải đấu nhỏ như sau:
Giai Đoạn 1 | Giải Đấu | Bắt Đầu (GMT+8) | Kết Thúc (GMT+8) | Kiểu Tính Điểm |
1 | 08:00 ngày 07/07 | 07:00 ngày 08/07 | HSRM | |
2 | 08:00 ngày 08/07 | 07:00 ngày 09/07 | HSRP | |
3 | 08:00 ngày 09/07 | 07:00 ngày 10/07 | HSRM | |
4 | 08:00 ngày 10/07 | 07:00 ngày 11/07 | HSRP | |
5 | 08:00 ngày 11/07 | 07:00 ngày 12/07 | HSRM | |
6 | 08:00 ngày 12/07 | 07:00 ngày 13/07 | HSRP | |
Giai Đoạn Bổ Sung | 08:00 ngày 07/07 | 07:00 ngày 13/07 | Điểm Nhận Thêm |
Giai Đoạn 2 | Giải Đấu | Bắt Đầu (GMT+8) | Kết Thúc (GMT+8) | Kiểu Tính Điểm |
1 | 08:00 ngày 14/07 | 07:00 ngày 15/07 | MR | |
2 | 08:00 ngày 15/07 | 07:00 ngày 16/07 | WR | |
3 | 08:00 ngày 16/07 | 07:00 ngày 17/07 | MR | |
4 | 08:00 ngày 17/07 | 07:00 ngày 18/07 | WR | |
5 | 08:00 ngày 18/07 | 07:00 ngày 19/07 | MR | |
6 | 08:00 ngày 19/07 | 07:00 ngày 20/07 | WR | |
Giai Đoạn Bổ Sung | 08:00 ngày 14/07 | 07:00 ngày 20/07 | Điểm Nhận Thêm |
Giai Đoạn 3 | Giải Đấu | Bắt Đầu (GMT+8) | Kết Thúc (GMT+8) | Kiểu Tính Điểm |
1 | 08:00 ngày 21/07 | 07:00 ngày 22/07 | HSRM | |
2 | 08:00 ngày 22/07 | 07:00 ngày 23/07 | HSRP | |
3 | 08:00 ngày 23/07 | 07:00 ngày 24/07 | HSRM | |
4 | 08:00 ngày 24/07 | 07:00 ngày 25/07 | HSRP | |
5 | 08:00 ngày 25/07 | 07:00 ngày 26/07 | HSRM | |
6 | 08:00 ngày 26/07 | 07:00 ngày 27/07 | HSRP | |
Giai Đoạn Bổ Sung | 08:00 ngày 21/07 | 07:00 ngày 27/07 | Điểm Nhận Thêm |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG MỖI NGÀY:
Xếp Hạng | CNY | IDR | INR | KRW | MYR | THB | USD | VND | AUD |
1 | 2,100 | 4,800,000 | 24,000 | 390,000 | 1,350 | 10,500 | 330 | 7,500,000 | 450 |
2 | 1,400 | 3,200,000 | 16,000 | 260,000 | 900 | 7,000 | 220 | 5,000,000 | 300 |
3 | 700 | 1,600,000 | 8,000 | 130,000 | 450 | 3,500 | 110 | 2,500,000 | 150 |
4~5 | 350 | 800,000 | 4,000 | 65,000 | 225 | 1,750 | 55 | 1,250,000 | 75 |
6~10 | 280 | 640,000 | 3,200 | 52,000 | 180 | 1,400 | 44 | 1,000,000 | 60 |
11~20 | 175 | 400,000 | 2,000 | 32,500 | 113 | 875 | 28 | 625,000 | 38 |
21~100 | 140 | 320,000 | 1,600 | 26,000 | 90 | 700 | 22 | 500,000 | 30 |
101~150 | 105 | 240,000 | 1,200 | 19,500 | 68 | 525 | 17 | 375,000 | 23 |
151~200 | 70 | 160,000 | 800 | 13,000 | 45 | 350 | 11 | 250,000 | 15 |
Tổng | 28,000 | 64,000,000 | 320,000 | 5,200,000 | 18,000 | 140,000 | 4,400 | 100,000,000 | 6,000 |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG MỖI GIAI ĐOẠN:
Xếp Hạng | CNY | IDR | INR | KRW | MYR | THB | USD | VND | AUD |
1 | 3,500 | 8,000,000 | 40,000 | 650,000 | 2,250 | 17,500 | 550 | 12,500,000 | 750 |
2 | 2,450 | 5,600,000 | 28,000 | 455,000 | 1,575 | 12,250 | 385 | 8,750,000 | 525 |
3 | 1,575 | 3,600,000 | 18,000 | 292,500 | 1,013 | 7,875 | 248 | 5,625,000 | 338 |
4~5 | 1,050 | 2,400,000 | 12,000 | 195,000 | 675 | 5,250 | 165 | 3,750,000 | 225 |
6~10 | 525 | 1,200,000 | 6,000 | 97,500 | 338 | 2,625 | 83 | 1,875,000 | 113 |
11-30 | 315 | 720,000 | 3,600 | 58,500 | 203 | 1,575 | 50 | 1,125,000 | 68 |
31-50 | 210 | 480,000 | 2,400 | 39,000 | 135 | 1,050 | 33 | 750,000 | 45 |
51-100 | 140 | 320,000 | 1,600 | 26,000 | 90 | 700 | 22 | 500,000 | 30 |
101-150 | 105 | 240,000 | 1,200 | 19,500 | 68 | 525 | 17 | 375,000 | 23 |
151-250 | 70 | 160,000 | 800 | 13,000 | 45 | 350 | 11 | 250,000 | 15 |
Tổng | 42,000 | 96,000,000 | 480,000 | 7,800,000 | 27,000 | 210,000 | 6,600 | 150,000,000 | 9,000 |
ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN:
- Các lượt chơi tiền thật sẽ hợp lệ tham gia giải đấu.
- Các thành viên hợp lệ mới có thể nhận thưởng.
- Mỗi thành viên sẽ có mã số riêng trong bảng xếp hạng.
- Bảng xếp hạng Điểm Nhận Thêm sẽ chạy song song với bảng xếp hạng Giải Đấu bên trong trò chơi áp dụng.
Thành viên có thể theo dõi 2 bảng xấp cùng một lúc. - Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.
- Nếu có từ 2 thành viên trở lên có cùng điểm số, thành viên đạt được điểm số đó trước sẽ giành vị trí cao hơn.
- Tất cả giải thưởng chiến thắng sẽ được tự động cập nhật vào ví tài khoản của người chơi ngay lập tức.
- W88 có quyền hủy / gia hạn khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả thành viên hoặc từng thành viên.
- Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.
HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
- Hotline miễn phí:(+44) 2036085161
- Chat Trực Tuyến 24/7 tại: Đây
- Facebook: https://bit.ly/facebook
- Telegram: https://bit.ly/telegram
- Viber: https://bit.ly/viber
- Email: [email protected]
WEBSITE VÀ APP
- Website: https://www.w88hoki.com
- Mobile: https://m.w88hoki.com
- App iOS W88: http://bit.ly/iOSW88LITE
- App Android W88: https://bit.ly/anW88LITE
- Mua Thẻ Game W88: https://muathegame.biz